2018录取分数线(2019年国防科技大学各省录取分数线)

国防科技大学多少分能被录取,各省考生高考录取分数线是不同的,下面是小编整理的国防科技大学高考分数线,供高考生报考参考。

  国防科技大学2019年录取分数线

  2018国防科技大学分数线是多少

省份 一本线 二本线 非指挥类 指挥类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广 西 513 345 656 604 633 638 600 615
甘 肃 483 436 634 587 612 619 586 600
新 疆 467 341 656 619 632 620 587 604
内蒙古 478 336 637 597 619 642 595 609
四 川 546 458 664 638 649 667 638 649
陕 西 474 425 668 624 643 646 616 635
北 京 532 432 659 614 634 623 584 599
广 东 500 639 580 612 626 568 585
黑龙江 472 353 653 622 637 633 611 618
宁 夏 463 432 603 521 566 585 510 536
河 北 511 358 684 647 666 682 639 653
贵 州 484 379 660 608 625 645 607 620
山 东 435 669 615 645 660 599 622
福 建 490 378 650 614 631 634 599 609
山 西 516 432 652 612 631 639 597 613
青 海 403 365 609 540 566 587 462 518
重 庆 524 428 664 642 652 665 637 644
上 海 401 537 537 537 528 503 513
河 南 499 374 675 623 644 664 623 635
吉 林 533 405 674 614 640 650 605 619
安 徽 505 432 661 637 645 646 615 626
浙 江 490 670 635 649 663 625 634
海 南 539 743 703 726 744 680 704
湖 南 513 450 677 645 658 646 619 628
江 苏 336 285 385 369 377 386 369 374
云 南 530 430 670 649 657 658 635 643
江 西 527 447 661 628 640 636 613 626
天 津 407 650 633 641 633 608 615
辽 宁 368 668 635 652 644 619 632
湖 北 512 375 665 614 642 642 607 620
说明:上海高考总分660分、江苏高考总分480分、海南高考总分900分,其他省份高考总分均为750分。

 

2017国防科技大学分数线是多少

省份 理科一本线 工程技术类 学历教育合训类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘 肃 490 632 621 625 630 597 608
吉 林 530 658 639 649 634 599 615
新 疆 464 673 617 630 612 534 578
广 西 502 642 601 620 603 584 592
上 海 360 489 475 480 / / /
广 东 508 641 600 613 619 585 597
内蒙古 484 641 615 627 623 558 597
陕 西 470 665 628 638 639 596 615
四 川 532 665 626 643 651 612 623
黑龙江 486 667 623 641 628 580 600
安 徽 518 655 620 631 647 608 621
河 北 525 682 654 667 669 640 649
江 西 529 645 614 629 613 589 599
浙 江 600 692 670 679 676 652 661
湖 南 517 662 635 644 646 593 609
宁 夏 465 637 565 597 590 481 526
山 东 537 679 655 665 660 597 637
河 南 523 665 644 652 659 629 638
山 西 519 639 617 625 638 579 599
天 津 512 659 634 649 600 537 567
北 京 548 662 607 629 613 570 592
重 庆 525 671 644 655 654 634 642
云 南 525 680 653 663 663 627 639
青 海 416 596 562 580 571 502 533
江 苏 353 404 376 386 384 355 366
福 建 465 632 614 623 606 485 576
海 南 602 829 710 750 737 672 700
贵 州 473 671 627 643 658 600 616
辽 宁 498 660 624 637 641 607 621
湖 北 512 665 622 640 637 604 614

 

国防科技大学介绍

国防科大以原国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础重建。校本部设在长沙,内设学院位于长沙、南京、武汉、合肥等4座城市。国防科大不同专业学员的不同学习阶段分别在长沙、南京、武汉、西安、合肥等地内设学院学习。

学校录取的军人本科学员,经复查合格后,按有关规定办理入伍手续,即为现役军人。学习期间着陆军学员制服,享受部队供给制待遇。学习、生活费用均由军队承担,每月另发给1000元-1300元津贴。

以上是国防科技大学分省录取分数线的全部内容,欢迎考生及家长报考参考,最终是否被学校录取还要看报考人数以及招生计划等。

声明:本文为原创,作者为 特时代,转载时请保留本声明及附带文章链接:http://www.tetimes.com/tech/10900.html