兰州城市学院分数线(兰州城市学院2021年各省录取分数线)

兰州城市学院2021年录取分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下!

  兰州城市学院录取分数线2021

省份 批次 类别 专业 录取人数 录取最低分数 录取平均分数
甘肃省 本科二批普通类 文史 - 568(征集5人) 473(征集461) 479.92
理工 - 1911(征集40人) 387.08(征集387.06) 400.38
小学教育(全科教师) 文史 18 484.12 494.6
小学教育(全科教师) 理工 19 412.09 423.9
革命老区专项 文史 - 7 489.11 492.54
文史(征集) - - - -
理工 - 19 413.10 420.67
理工(征集) - 14 388.09 395.64
精准扶贫专项 文史 - 42 485.12 490.61
文史(征集) - 8 472.11 474.86
理工 - 72 408.09 417.61
理工(征集) - 21 395.08 405.00
少数民族专项 文史 - 91 418 442.56
理工 - 100 307 345.28
本科二批其他类(中职对口升学) 教育与文化艺术类 学前教育 40 563.19 576
本科二批其他类(预科) 文史(散居预科) - 5 435 442.6
理工(散居预科) - 5 341 350.4
文史(聚居预科) - 20 399(不含特征分) 409.4(不含特征分)
理工(聚居预科) - 20 296(不含特征分) 314.3(不含特征分)
体育艺术本一U段 体育类 体育教育(田径) 35 258.33 263.4
体育教育(球类) 82 243.34 248.9
体育教育(武术体操) 15 245.33 248.8
艺术类 美术学 19 206.22 208.8
产品设计 19 204.06 204.5
工艺美术 19 203.64 204.2
环境设计 19 204.56 205.4
视觉传达设计 19 205.14 206.1
播音与主持艺术 48 236.41 239.8
广播电视编导 49 180.42 182.7
航空服务艺术与管理 100 182.10 187.9
舞蹈表演 40 227.26 228.4
音乐学 22 253.33 254.7
音乐表演(声乐演唱方向) 23 253.30 254.1
音乐表演(器乐演奏方向) 13 238.28 242.2
安徽省 本科二批 文史 - 9 540.56 541.33
理工 - 13 447.97 450.15
海南省 本科A批 综合改革 - 18 529 536.72
河北省 本科二批 历史科目组合 - 14 512 517.79
物理科目组合 - 31 466 481.26
本科提前批B 美术联考 产品设计 2 518.08 518.1
工艺美术 2 515.38 515.6
环境设计 2 518.2 519.8
视觉传达设计 2 521.89 522.1
美术学 2 516.26 516.7
河南省 本科第二批 文史 - 3 535.13 539
理工 - 10 489.11 493.7
艺术专业本科A段 文科综合 音乐学 2 147 154
理科综合 音乐学 2 151 159
湖南省 本科批 普通类(首选历史) - 10 505 507.2
普通类(首选物理) - 18 478 486.39
本科二批 编导(文) 广播电视编导
编导(理) 广播电视编导 3 662(620征集) 664
播音主持艺术(文) 播音与主持艺术 1 675 675
播音主持艺术(理) 播音与主持艺术 2 679 680
江苏省 普通类本科批次 普通类(首选历史) - 4 508 510.75
普通类(首选物理) - 11 458 470.45
辽宁省 本科批 历史学科类 - 6 517 526
物理学科类 - 20 426 450.75
宁夏回族自治区 二批本科 文史 - 3 484.23 485
理工 - 7 387.15 391.57
山东省 本科普通批 综合改革 - 20 482 489.05
山西省 第二批本科A类 艺术综合 播音与主持艺术(综合排序) 4 224.66 226.46
广播电视编导(文化课排序) 4 365 372.75
产品设计 2 222.4 222.6
工艺美术 2 219.8 221.0
美术学 2 212.2 216.9
环境设计 2 214.2 214.8
视觉传达设计 2 220.6 220.9
音乐学 4 77.42 77.9
音乐表演(声乐演唱方向) 4 77.05 78.5
文史 - 10 495 499.9
理工 - 42 441(428征集) 445.3
陕西省 本科二批 文史 - 11 471.11 474.91
理工 - 14 411.10 414.08
四川省 本科二批 文史 - 7 517.12 518.86
理工 - 6 480.08 484.5
本科一批 艺术 播音与主持艺术 4 219.20 219.9
广播电视编导(文) 2 470.22 476.7
广播电视编导(理) 1 442.2 442.2
西藏自治区 本科第二批 文史 - 24 326 333.5
理工 - 26 300 305.85
提前艺体类本科 文史类 音乐学 5 68 81.6
理工类 音乐学 5 91 112.8
浙江省 体育类 综合 体育教育 3 561 562.7
普通本科批 综合 - 17 524 549.5
青海省 本科一段 文史 - 7 405 407.14
理工 - 13 332 336
新疆维吾尔自治区 本科二批 文史
理工
预科 文史类 2 332.09 328.6
理工类 2 285.04 285.6

 

声明:本文为原创,作者为 特时代,转载时请保留本声明及附带文章链接:http://www.tetimes.com/kuaixun/24131.html